מקורות סידן
כמות הסידן המדויקת במזון משתנה, הנתונים האלה משמשים כהערכות כלליות.
מזון | גודל מנה | כמות הסידן במ”ג |
חלב | כוס | 200 |
גבינה לבנה (5%) | כף גדושה | 45 |
יוגורט (3%) | גביע | 160 |
גבינה צהובה | פרוסה | 200 |
קוטג’ | קופסה | 250 |
אשל | כוס | 200 |
תפוז | פרי אחד | 45 |
שקדים | חצי כוס | 150 |
תאנים מיובשות | שני פירות | 25 |
טחינה (משומשום מלא) | כף גדושה | 140 |
טחינה (משומשום בהיר) | כף גדושה | 25 |
סרדינים (בשמן) | 2 דגים | 90 |
טונה (בשמן, לאחר סינון) | קופסה אחת | 15 |
אורז מלא (לפני בישול) | כוס | 40 |
אורז לבן (לפני בישול) | כוס | 20 |
ברוקולי (לפני בישול) | כוס | 40 |
תרד (טרי, חתוך) | כוס | 30 |
שעועית לבנה (לפני בישול) | כף | 30 |
*מים (במיוחד מים מינרלים) מכילים כמויות משתנות של סידן, שיכולות להצטבר באופן משמעותי לאורך היום.